
PZW · zachodniopomorskie
PZW Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie: opłaty i wody
Cennik na 2026 rok, sprawdzony 10 października 2026. Siedziba: Szczecin, ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin.
Fot. Jakub Hałun, CC BY 4.0, Wikimedia Commons
Opłaty
| Opłata | Cena |
|---|---|
| składka członkowska ogólnozwiązkowa normalna | 180 zł |
| wpisowe członka zwyczajnego | 30 zł |
| składka niepełna nizinna normalna (z brzegu + spinning) - odpowiednik metody gruntowo-spławikowej + spinning z brzegu | 175 zł |
| składka niepełna górska normalna (z brzegu + spinning, obejmuje też wody nizinne) | 205 zł |
| składka niepełna nizinna (z brzegu, łódź i trolling) | 410 zł |
| składka pełna górska i nizinna (z łodzią i trollingiem) | 440 zł |
| składka niepełna nizinna na jedno wybrane jezioro (z brzegu + spinning) | 115 zł |
| składka uzupełniająca na wędkowanie z łodzi | 80 zł |
| składka uzupełniająca na trolling | 155 zł |
| składka okresowa członka PZW - 1 dzień, niepełna nizinna (2 wędki z brzegu lub spinning) | 35 zł |
| składka okresowa członka PZW - 3 dni, niepełna nizinna | 52 zł |
| składka okresowa członka PZW - 7 dni, niepełna nizinna | 76 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych i cudzoziemców - 1 dzień, niepełne nizinne | 49 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - 3 dni, niepełne nizinne | 73 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - 7 dni, niepełne nizinne | 89 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - roczne niepełne nizinne (2 wędki z brzegu lub spinning) | 425 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - roczne pełne nizinne (łódź + trolling) | 696 zł |
Znane wody okręgu
| Woda | Typ | Uwagi |
|---|---|---|
| Odra Zachodnia i Wschodnia z kanałami Międzyodrza (obwód nr 5) | rzeka | w obwodzie: sandacz chroniony do 45 cm, szczupak do 45 cm, sum do 70 i powyżej 180 cm, miętus do 30 cm |
| Ina | rzeka | obwody nr 2 i 3, w wykazie od Recza do ujścia (odcinki krainy pstrąga i lipienia) |
| Rega | rzeka | kilka łowisk od Prusinowa do ujścia |
| Płonia | rzeka | od jeziora Klasztorne do Szczecina |
| Tywa | rzeka | od jazu w Trzaskach do mostu Gryfino - Widuchowa |
| Zbiornik Rejowice | zbiornik | szczupak 50-90 cm, sandacz 50-80 cm, okoń 17-35 cm (górne wymiary) |
| Zbiornik Lisowo (Likowo) | zbiornik | górne wymiary ochronne szczupaka, sandacza, okonia |
| Zbiornik Sicina | zbiornik | górne wymiary ochronne szczupaka, sandacza, okonia |
| Jezioro Portowe (z kanałami Regaliczka i Rybnym) | jezioro | górne wymiary ochronne szczupaka, sandacza, okonia |
| Jezioro Nowogardzkie | jezioro | górne wymiary ochronne szczupaka, sandacza, okonia |
| Jezioro Morzycko (gm. Moryń) | jezioro | górne wymiary ochronne szczupaka, sandacza, okonia |
| Jezioro Głębokie w Szczecinie | jezioro | zakaz zabierania i posiadania sandacza, szczupaka, suma i okonia |
| Jezioro Czarnogłowy Duże | jezioro | pstrąg tęczowy limit 2 szt./dzień, wymiar ochronny płoci do 15 cm |
Źródła
- https://pzwszczecin.com/
- https://pzwszczecin.com/oplaty/
- https://pzwszczecin.com/wp-content/uploads/2025/12/Skladki-czlonkowskie-na-2026-rok-oraz-okregowe-na-2026-rok-plus-znizki.pdf
- https://pzwszczecin.com/wp-content/uploads/2025/12/Zalacznik-nr-2-do-Uchwaly-nr-209-2025-Skladki-i-Oplaty-Okresowe-na-2026-r.pdf
- https://pzwszczecin.com/porozumienia/z-innymi-okregami/
- https://pzwszczecin.com/wp-content/uploads/2025/12/Zbior-przepisow-dotyczacy-zasad-uprawiania-wedkarstwa-w-2026-roku.pdf
- https://pzwszczecin.com/wp-content/uploads/2025/12/Alfabetyczny-Wykaz-wod-Okregu-PZW-Szczecin-na-2026-rok.pdf
- https://pzwszczecin.com/wykaz-wod/rzeki-zbiorniki-kanaly/
- https://pzwszczecin.com/kontakt-2/