
Przepisy · stan na 18 października 2026
Okresy i wymiary ochronne ryb 2026
Tabela z regulaminu amatorskiego połowu ryb PZW i rozporządzenia ministra. Na wodach PZW obowiązuje surowsza z wartości.
34gatunków
10chronionych dziś
Fot. RenataVespalcova, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
| Gatunek | Okres (PZW) | Okres (ustawa) | Wymiar PZW, cm | Wymiar ustawa, cm | Limit dzienny |
|---|---|---|---|---|---|
| Amur | - | - | - | - | - |
| Boleń | - | - | - | 40 | - |
| Brzana | - | 1 I - 30 VI | - | 40 | - |
| Certa dziś chroniony | - | Wisła od zapory we Włocławku do ujścia: 1 IX - 30 XI; Wisła powyżej zapory i pozostałe wody: 1 I - 30 VI | - | 30 | - |
| Głowacica | - | 1 III - 31 V | - | 70 | - |
| Jaź | - | - | - | 25 | - |
| Jelec | - | - | - | 15 | - |
| Jesiotr ostronosy dziś chroniony | - | 1 I - 31 XII (cały rok) | - | - | - |
| Jesiotr syberyjski i rosyjski | - | - | - | - | - |
| Karaś pospolity | - | - | - | - | - |
| Karp | - | - | - | - | - |
| Kleń | - | - | - | 25 | - |
| Leszcz | - | - | - | - | - |
| Lin | - | - | - | 25 | - |
| Lipień | - | 1 III - 31 V | - | 30 | - |
| Miętus | - | 1 XII - koniec lutego (z wyjątkiem Odry od ujścia Warty do granicy z wodami morskimi) | - | Odra od ujścia Warty do granicy z wodami morskimi: 30; pozostałe wody: 25 | - |
| Okoń | - | - | - | - | - |
| Pstrąg potokowy dziś chroniony | - | Wisła i dopływy od źródeł do ujścia Sanu oraz San z dopływami: 1 IX - 31 I; Odra i dopływy od granicy z Czechami do ujścia Bystrzycy oraz Bystrzyca z dopływami: 1 IX - 31 I; pozostałe wody: 1 IX - 31 XII | - | w tych samych dorzeczach (Wisła do Sanu, San, Odra do Bystrzycy, Bystrzyca): 25; pozostałe wody: 30 | - |
| Pstrąg tęczowy | - | - | - | - | - |
| Rak błotny dziś chroniony | - | samce: 15 X - 15 III; samice: 15 X - 31 VII | - | 10 | - |
| Rak szlachetny dziś chroniony | - | samce: 15 X - 15 III; samice: 15 X - 31 VII | - | samica 12, samiec 10 | - |
| Rozpiór | - | - | - | 25 | - |
| Sandacz | - | 1 III - 31 V | - | 45 | - |
| Sapa | - | - | - | - | - |
| Sieja dziś chroniony | - | 15 X - 31 XII | - | 35 | - |
| Sielawa dziś chroniony | - | 15 X - 31 XII | - | 18 | - |
| Sum | - | 1 I - 31 V | - | 70 | - |
| Szczupak | - | 1 I - 30 IV | - | 45 | - |
| Troć jeziorowa dziś chroniony | - | 1 IX - 31 I | - | 50 | - |
| Troć wędrowna dziś chroniony | - | jak łosoś: Wisła powyżej zapory we Włocławku 1 X - 31 XII (+ zakaz czw.-niedz. w pozostałym okresie); Wisła od zapory do ujścia 1 XII - koniec lutego (+ zakaz pt.-niedz. 1 III - 31 VIII); pozostałe wody 1 X - 31 XII | - | 35 | - |
| Wzdręga | - | - | - | 15 | - |
| Węgorz | - | 1 XII - 31 III | - | 50 | - |
| Łosoś dziś chroniony | - | Wisła i dopływy powyżej zapory we Włocławku: 1 X - 31 XII, w pozostałym okresie zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele; Wisła od zapory we Włocławku do ujścia: 1 XII - koniec lutego, a od 1 III do 31 VIII zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele; pozostałe wody: 1 X - 31 XII | - | 35 | - |
| Świnka | - | 1 I - 15 V | - | 25 | - |
Okręgi PZW mogą wprowadzać dłuższe okresy i wyższe wymiary na swoich wodach - zawsze sprawdź regulamin okręgu przed wyjazdem.
Źródła: