
PZW · wielkopolskie, lubuskie
PZW Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu: opłaty i wody
Cennik na 2027 rok, sprawdzony 10 października 2026. Siedziba: Poznań, ul. Floriana Znanieckiego 9, 60-682 Poznań (tel. 61 8290 530, biuro@pzw.poznan.pl; pon.-pt. 7:30-15:30); Zespół Rybacko-Wędkarski w Osiecznej.
Fot. Lorie Shaull, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Opłaty
| Opłata | Cena |
|---|---|
| składka członkowska normalna (ogólnozwiązkowa 2027) | 180 zł |
| składka członkowska ulgowa - członek uczestnik do 16 lat (2027) | 40 zł |
| składka członkowska ulgowa - młodzież szkolna i studenci 17-24 lata (2027) | 80 zł |
| wpisowe - członek zwyczajny (2027) | 60 zł |
| wpisowe - członek uczestnik (2027) | 30 zł |
| składka na ochronę i zagospodarowanie wód (okręgowa) - podstawowa, jedna stawka na wszystkie wody i metody (2027) | 410 zł |
| składka okresowa dla członka PZW na 1 wybrany akwen: 1 / 3 / 7 dni (2027) | 50 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - 1 dzień, jeden akwen (2027) | 80 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - 3 dni, jeden akwen (2027) | 150 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - 7 dni, jeden akwen (2027) | 200 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - 14 dni, jeden akwen (2027) | 320 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - roczne pełne na wszystkie wody, wszystkie metody z brzegu i z łodzi (2027) | 850 zł |
| niezrzeszeni - roczne na jeden wybrany akwen (2027) | 800 zł |
| opłata za egzamin na kartę wędkarską (z VAT; młodzież ucząca się do 19 lat zwolniona) | 70 zł |
Znane wody okręgu
| Woda | Typ | Uwagi |
|---|---|---|
| Warta (obwody Warta nr 6, 7, 8 i dalsze) | rzeka | od ujścia Prosny przez Poznań do Nowego Zatomu; zimowiska 1.12-28.02 (m.in. km 282-283 Orkowo, km 305-307 Zaborowo), łachy-obręby ochronne; sum 2 szt./dobę na Warcie i dopływach |
| Jezioro Strykowskie | jezioro | 384,5 ha, gm. Granowo/Stęszew |
| Jezioro Dominickie | jezioro | 373,2 ha, gm. Włoszakowice (pow. leszczyński), łodzie dozwolone |
| Jezioro Wonieskie (Wonieść) | jezioro | 276,4 ha, gm. Śmigiel; tarliska 1.01-31.05, zakaz wędkowania z zapór i wałów |
| Jezioro Niepruszewskie | jezioro | 262,1 ha, gm. Buk/Dopiewo, łodzie dozwolone |
| Jezioro Przemęckie | jezioro | 240,4 ha, gm. Przemęt, łodzie dozwolone |
| Jezioro Łoniewskie | jezioro | 127,3 ha, gm. Osieczna (pow. leszczyński); zakaz z brzegu przy szpitalu, tarliska 1.01-31.05 |
| Jezioro Lgiń Duży (Lgińsko) | jezioro | 68,6 ha, gm. Wschowa (pow. wschowski, woj. lubuskie) |
| Zbiornik Rydzyna | zbiornik | 40,6 ha, łowisko sportowe (no-kill, haki bezzadziorowe przy sztucznych, zakaz siatek i żywca); udostępniony też członkom Okręgu Wrocław |
| Zbiorniki Radzyny Małe i Duże | zbiornik | 110 ha, gm. Kaźmierz |
| Orla | rzeka | obwód rybacki rzeki Orla nr 1 - udostępniony członkom Okręgu Wrocław w ramach porozumienia |
| Kanał Wojnowicki | kanał | 0,74 ha, Osieczna - wyłączony z powszechnego wędkowania, tylko zawody |
Źródła
- https://poznan.pzw.pl/
- https://poznan.pzw.pl/strefa-wedkarza/skladki-czlonkowskie-i-oplaty
- https://poznan.pzw.pl/brepo/panel_repo/2026/10/02/z6ni3v/17092026-uchwala-nr-17.pdf
- https://poznan.pzw.pl/strefa-wedkarza/wody-pzw-poznan
- https://poznan.pzw.pl/brepo/panel_repo/2026/05/26/cf7pdh/wykaz-wod-2026.pdf
- https://poznan.pzw.pl/strefa-wedkarza/porozumienia
- https://poznan.pzw.pl/strefa-wedkarza/rapr-pzw-poznan
- https://poznan.pzw.pl/strefa-wedkarza/kontakt-do-kol-wedkarskich
- https://poznan.pzw.pl/kontakt