
PZW · zachodniopomorskie
PZW Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie: opłaty i wody
Cennik na 2026 rok, sprawdzony 10 października 2026. Siedziba: Koszalin.
Fot. Jakub Hałun, CC BY 4.0, Wikimedia Commons
Opłaty
| Opłata | Cena |
|---|---|
| składka członkowska ogólnozwiązkowa normalna (ustalana przez ZG PZW) | 180 zł |
| wpisowe (ZG PZW) | 30 zł |
| składka roczna pełna (wody górskie + nizinne) - podstawowa | 400 zł |
| składka roczna niepełna (wody nizinne, także ze środków pływających) - podstawowa | 350 zł |
| składka na 1 jezioro (członkowie PZW, bez ulg) | 210 zł |
| składka okresowa członka PZW - wody nizinne - 1 dzień | 30 zł |
| składka okresowa członka PZW - wody nizinne - 3 dni | 60 zł |
| składka okresowa członka PZW - wody nizinne - 7 dni | 120 zł |
| składka okresowa członka PZW - wody nizinne - 14 dni | 140 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - wody nizinne - 1 dzień | 40 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - wody nizinne - 3 dni | 110 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - wody nizinne - 7 dni | 130 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - wody nizinne - 14 dni | 170 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych i cudzoziemców - roczne pełne (górskie + nizinne) | 750 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych i cudzoziemców - roczne niepełne (nizinne) | 650 zł |
Znane wody okręgu
| Woda | Typ | Uwagi |
|---|---|---|
| Parsęta z dopływami (w tym Radew) | rzeka | kraina pstrąga i lipienia; na Radwi powyżej Rosnowa od 16.05 do 15.06 wymiar pstrąga potokowego do 40 i powyżej 50 cm; spinning i mucha, przynęty sztuczne |
| Grabowa | rzeka | kraina pstrąga i lipienia; odcinek w Polanowie NO KILL (zakaz zabierania pstrągów i lipieni), górny bieg rezerwat - zakaz wędkowania |
| Wieprza (dorzecze) | rzeka | kraina pstrąga i lipienia |
| Rega (obwód nr 1) | rzeka | kraina pstrąga i lipienia |
| Unieść | rzeka | górny bieg - kraina pstrąga (spinning i mucha), dolny - woda nizinna |
| Jezioro Lubiatowo | jezioro | 352,4 ha, Koszalin; 3 miejsca połowu z brzegu, zakaz połowu ze środków pływających |
| Jezioro Trzesiecko | jezioro | 295 ha, Szczecinek |
| Jezioro Ciemino | jezioro | 241,7 ha, gm. Borne Sulinowo |
| Jezioro Rosnowskie (zbiornik Rosnowo) | zbiornik | 189,1 ha, gm. Manowo; zakaz silników spalinowych 01.04-30.09 |
| Jezioro Radacz Duży | jezioro | 157,1 ha, gm. Borne Sulinowo |
| Jezioro Hajka (zbiornik) | zbiornik | 100,9 ha; zakaz połowu ze środków pływających, zakaz zabierania szczupaków do 60 cm i linów do 40 cm |
| Jezioro Podborsko Duże (Dobrowieckie Wielkie) J-87 | jezioro | dodatkowa opłata dla niezrzeszonych |
Źródła
- https://koszalin.pzw.pl/
- https://koszalin.pzw.pl/strefa-wedkarza/skladki-pzw-obowiazujace-w-okregu-w-2026-roku
- https://koszalin.pzw.pl/strefa-wedkarza/porozumienia
- https://koszalin.pzw.pl/strefa-wedkarza/wykaz-lowisk-w-okregu-pzw-w-koszalinie
- https://koszalin.pzw.pl/strefa-wedkarza/regulamin-amatorskiego-polowu-ryb-okregu-pzw-w-koszalinie
- https://koszalin.pzw.pl/brepo/panel_repo/2026/01/04/dtjhem/rapr-koszalin.pdf
- https://koszalin.pzw.pl/strefa-wedkarza/e-zezwolenia-zezwolenia-roczne-i-okresowe
- https://pzw.pl/strefa-wedkarza/skladki-czlonkowskie-2026