
PZW · kujawsko-pomorskie, pomorskie
PZW Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy: opłaty i wody
Cennik na 2026 rok, sprawdzony 10 października 2026. Siedziba: Bydgoszcz, ul. Toruńska 57a, 85-023 Bydgoszcz.
Fot. Jakub Hałun, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Opłaty
| Opłata | Cena |
|---|---|
| składka członkowska ogólnozwiązkowa normalna (ustalana przez ZG PZW) | 180 zł |
| wpisowe (ZG PZW) | 30 zł |
| składka roczna na OiZW - wody ogólnie dostępne nizinne i górskie - pełna (wszystkie metody) | 420 zł |
| składka roczna na OiZW - nizinne i górskie - pełna ulgowa | 345 zł |
| składka roczna na OiZW - nizinne i górskie - młodzieżowa pełna ulgowa | 90 zł |
| składka roczna na OiZW - członek uczestnik (młodzież szkolna do 16 lat) - pełna ulgowa | 30 zł |
| składka roczna na OiZW - tylko wody nizinne - niepełna (odpowiednik metody gruntowo-spławikowej / bez wód górskich) | 335 zł |
| składka roczna na OiZW - tylko wody nizinne - niepełna ulgowa | 285 zł |
| składka roczna na OiZW - "jedno jezioro" wg wykazu - niepełna | 300 zł |
| składka roczna na OiZW - "jedno jezioro" wg wykazu - niepełna ulgowa | 240 zł |
| składka okresowa członka PZW - 1 dzień | 40 zł |
| składka okresowa członka PZW - 3 dni | 80 zł |
| składka okresowa członka PZW - 7 dni | 140 zł |
| składka okresowa członka PZW - 14 dni | 270 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - 1 dzień | 70 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - 3 dni | 120 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - 7 dni | 200 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - 14 dni | 370 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - roczne - wody nizinne i górskie | 800 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - roczne - wody nizinne | 650 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych - roczne - "jedno jezioro" | 550 zł |
Znane wody okręgu
| Woda | Typ | Uwagi |
|---|---|---|
| Brda (obwód nr 10, z zbiornikami Smukała i Tryszczyn) | rzeka | 303 ha; od elektrowni Smukała do mostu na ul. Ludwikowo kraina pstrąga i lipienia - tylko mucha i spinning, zakaz zabierania pstrąga potokowego i lipienia, haki bezzadziorowe, całkowity zakaz połowu 01.09-31.12 na odcinku Smukała - ujście Czyżkówko |
| Brda (obwód nr 8, Piła Młyn - rezerwat Dolina Rzeki Brdy) | odcinek rzeki | 106,5 ha; powyżej granicy rezerwatu kraina pstrąga i lipienia, mucha i spinning, wędkowanie wg regulaminu rezerwatu |
| Wda (obwód nr 11, ze zbiornikami Żur, Gródek i Kozłowo) | rzeka | 643,2 ha; górny odcinek (Stara Rzeka - Błędno) kraina pstrąga i lipienia |
| Noteć z Kanałem Bydgoskim, Górnonoteckim i Nowonoteckim (obwód nr 8) | rzeka | 382,1 ha |
| Kamionka | rzeka | odcinki krainy pstrąga i lipienia, mucha i spinning, zakaz wędkowania 01.09-31.12 |
| Jezioro Więcborskie | jezioro | 218,29 ha, gm. Więcbork |
| Jezioro Sępoleńskie | jezioro | 175,5 ha, gm. Sępólno Krajeńskie |
| Jezioro Stelchno | jezioro | 174,86 ha, gm. Jeżewo |
| Jezioro Stryjewskie | jezioro | 170,73 ha, gm. Więcbork |
| Jezioro Lutowskie | jezioro | 162,97 ha, gm. Sępólno Krajeńskie |
| Jezioro Witosławskie | jezioro | 148,1 ha, gm. Mrocza |
Źródła
- https://opzw.bydgoszcz.pl/
- https://opzw.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1532%3Askladki-i-oplaty-w-2026-roku&catid=8&Itemid=125
- https://www.opzw.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=659%3Askladki-na-ochrone-i-zagospodarowanie-wod-okreg-bydgoszcz-oplaty-niezrzeszeni-2026r&id=16%3Akola
- https://opzw.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=693:informator-wedkarski-2026&id=23:rok-2026
- https://opzw.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1002%3Aporozumienia-na-wedkowanie-okregu-pzw-bydgoszcz-z-innymi-okregami-pzw-w-2023-roku&catid=20&Itemid=129
- https://opzw.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&catid=8&Itemid=141
- https://pzw.pl/strefa-wedkarza/skladki-czlonkowskie-2026