
PZW · lubelskie
PZW Okręg PZW w Białej Podlaskiej: opłaty i wody
Cennik na 2026 rok, sprawdzony 10 października 2026. Siedziba: Biała Podlaska, ul. Koncertowa 16, 21-500 Biała Podlaska.
Fot. Zbinx, CC BY-SA 3.0 pl, Wikimedia Commons
Opłaty
| Opłata | Cena |
|---|---|
| składka członkowska (ogólnozwiązkowa) normalna - ustalana przez ZG PZW | 180 zł |
| składka na ochronę i zagospodarowanie wód - pełna (roczna, wszystkie metody) | 210 zł |
| składka na ochronę i zagospodarowanie wód - niepełna dla członków okręgów objętych porozumieniami dwustronnymi | 200 zł |
| ulga: kobiety od 60 lat, mężczyźni od 65 lat | 145 zł |
| ulga: złota odznaka z wieńcami, młodzież ucząca się i studenci 17-24 lata | 65 zł |
| ulga: złota odznaka, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności | 105 zł |
| ulga: srebrna odznaka | 155 zł |
| ulga: członkowie uczestnicy do 16 lat | 25 zł |
| składka uzupełniająca porozumienia "Ściana Wschodnia" | 40 zł |
| składka okresowa członka PZW - 1 dzień | 55 zł |
| składka okresowa członka PZW - 3 dni | 75 zł |
| składka okresowa członka PZW - 7 dni | 105 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych i cudzoziemców - 1 dzień | 80 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych i cudzoziemców - 3 dni | 100 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych i cudzoziemców - 7 dni | 155 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych i cudzoziemców - opłata pełna (roczna) | 490 zł |
| zezwolenie dla niezrzeszonych i cudzoziemców - opłata niepełna | 440 zł |
| wpisowe członka uczestnika do 16 lat (wpisowe członka zwyczajnego wg ZG PZW 30 zł w 2026) | 25 zł |
| opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską | 35 zł |
Znane wody okręgu
| Woda | Typ | Uwagi |
|---|---|---|
| Bug (obwód rybacki nr 3) | rzeka | 771,5 ha, od ujścia Hanny do ujścia Mętnej, ze starorzeczami; rzeka graniczna - strefa nadgraniczna, obręby ochronne m.in. Pralnia |
| Krzna (obwód rybacki nr 1) | rzeka | 485,5 ha, od źródeł do ujścia do Bugu z dopływami (Zielawa, Klukówka i in.); Kanał Wieprz-Krzna zakaz wędkowania |
| Zbiorniki Terebela I i II | zbiornik | wody drobne w obwodzie Krzny |
| Zbiornik Kozioł (Janów Podlaski) | zbiornik | zakaz połowu ze środków pływających |
| Zbiornik Mosty | zbiornik | limit okonia spod lodu 10 szt./dobę |
| Zbiornik Podedwórze | zbiornik | Natura 2000 - zakaz silników spalinowych |
| Zbiornik Żelizna | zbiornik | limit okonia spod lodu 10 szt./dobę |
| Zbiornik Relaks (Parczew) | zbiornik | szczupak i sandacz chronione do 50 i powyżej 90 cm, limit 1 szt., okres ochronny drapieżnika 1.12-30.04 |
| Zalew Cegielnia (Radzyń Podlaski) | zalew | karp 35-65 cm, limit 1 szt.; zakaz zabierania leszcza |
| Zbiornik Horodyszcze | zbiornik | zakaz połowu ze środków pływających |
| Zbiornik Sołodownia (Sławatycze) | starorzecze | karp limit 1 szt. |
Źródła
- https://bialapodlaska.pzw.pl/strefa-wedkarza/skladki-i-oplaty-okregu-pzw-punkty-oplat-skladek-komisja-egzaminacyjna-na-karte-wedkarska/skladki-i-oplaty-na-ochrone-i-zagospodarowanie-wod-2025-r-2026-r
- https://bialapodlaska.pzw.pl/brepo/panel_repo/2025/11/21/rchzai/uch-85-skladka-okregowa-w-2026-r.pdf
- https://bialapodlaska.pzw.pl/strefa-wedkarza/zezwolenie-na-amatorski-polow-ryb-w-2025-r-2026-r
- https://bialapodlaska.pzw.pl/brepo/panel_repo/2025/11/21/aghalp/zezwolenie-na-2026-r-1.pdf
- https://bialapodlaska.pzw.pl/strefa-wedkarza/wody-nizinne-ogolnodostepne-okregu-pzw-w-bialej-podlaskiej
- https://bialapodlaska.pzw.pl/szczegoly-artykulu/wysokosc-skladki-czlonkowskiej-w-2027-r_UtVRI9yzffyw2h7jRKbD?parent_way=214
- https://bialapodlaska.pzw.pl/kontakt
- https://pzw.pl/strefa-wedkarza/skladki-czlonkowskie-2026
- https://lublin.pzw.pl/strefa-wedkarza/porozumienia-na-2026-r